Категории: различия между версиями
Ellenka (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Содержание: * Категории * Создать категорию Категории На витрине по-умолчанию, родитель…») |
Ellenka (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__TOC__ | |||
__TOC__ | |||
== Категории == | |||
На витрине по-умолчанию, родительские категории расположены в главном меню домашней страницы и на странице товара. Данное расположение обосновано удобством быстрого доступа к различным категориям, а, соответственно, и ассортименту товара в них. Здесь, покупатель может сравнить достоинства и недостатки товара, который желает приобрести. | |||
Вся продукция интернет-магазина должна быть рассортирована по категориям. Разумно создавать категории до размещения товара на сайте. Данным, можно сэкономить время и избежите потребности назначать категорию для каждого отдельного товара, позже.<br /> | |||
''Помните, товар не закрепленный ни за одной из категорий, не будет виден на витрине интернет-магазина. Найти его можно будет только, используя строку поиска, или на странице производителя.'' <br /> | |||
Чтобы получить доступ к странице категорий, наводим курсор мыши на пункт меню ''Каталог'' и выбираем раздел ''Категории''. На картинке ниже, приведет пример страницы Категорий по-умолчанию.<br /> | |||
Pic | |||
Товары в категориях, на картинке выше, назначены по-умолчанию. При несоответствии категорий ассортименту товара вашего интернет-магазина, их легко можно удалить. Ставим галочку в чекбоксе напротив одной, либо всего список категорий и нажимаем ''удалить''.<br /> | |||
Символ " > " обозначает, что данная родительская категория имеет подкатегорию. Например, Ноутбуки > Windows, где Ноутбуки - это родительская категория, а Windows - ее подкатегория. | ''Символ " > " обозначает, что данная родительская категория имеет подкатегорию. Например, Ноутбуки > Windows, где Ноутбуки - это родительская категория, а Windows - ее подкатегория.''<br /> | ||
В поле ''порядок сортировки'' можно установить приоритетность той, или иной категории в общем списке. Например, категория "Рабочий стол" (порядок сортировки- 1) будет расположена над категорией "Ноутбуки" (порядок сортировки - 2), так как имеет большую приоритетность.<br /> | |||
Поле Порядок сортировки не является обязательным и его можно оставить пустым. В данном случаи, категории будут расположены в алфавитном порядке. | ''Поле Порядок сортировки не является обязательным и его можно оставить пустым. В данном случаи, категории будут расположены в алфавитном порядке.'' <br /> | ||
Выбираем | Выбираем ''добавить'', чтобы создать новую категорию и ''изменить'' - для редактирования данных.<br /> | ||
Создать категорию | |||
Категория товара - это важная организационная функция OpenCart. Она является основой структуры интернет-магазина. Каждая из категорий имеет свое собственное пространство для презентации товара, который она содержит. | == Создать категорию == | ||
Рассортировка товара по категориям удобна как для покупателя, так и для администратора. Администратор имеет возможность отслеживать товарооборот, а покупатель - быстро и легко найти интересующий товар. Доступ к странице категорий можно получить, воспользовавшись главным меню на домашней странице, или же полем Категории на странице товара. | |||
Категория товара - это важная организационная функция OpenCart. Она является основой структуры интернет-магазина. Каждая из категорий имеет свое собственное пространство для презентации товара, который она содержит.<br /> | |||
Рассортировка товара по категориям удобна как для покупателя, так и для администратора. Администратор имеет возможность отслеживать товарооборот, а покупатель - быстро и легко найти интересующий товар. Доступ к странице категорий можно получить, воспользовавшись главным меню на домашней странице, или же полем Категории на странице товара.<br /> | |||
Перед тем, как приступить к созданию категорий, разделите весь товар магазина на небольшие логические группы. Далее начните организовывать родительские категорий, а затем продумайте возможные подкатегории. Например, такая группа, как Электронная техника вполне может занять место родительской. Под ней создаем подкатегорию Компьютеры, а еще под ней - Ноутбуки. Таким образом, мы придаем конкретики каждой из категорий. | ''Перед тем, как приступить к созданию категорий, разделите весь товар магазина на небольшие логические группы. Далее начните организовывать родительские категорий, а затем продумайте возможные подкатегории. Например, такая группа, как Электронная техника вполне может занять место родительской. Под ней создаем подкатегорию Компьютеры, а еще под ней - Ноутбуки. Таким образом, мы придаем конкретики каждой из категорий.''<br /> | ||
Выполнив переход ''Каталог'' > ''Категории'', мы попадаем на страницу категорий по-умолчанию. Чтобы убрать ненужные нам категории, помечаем их галочкой и нажимаем ''удалить''. Чтобы создать новую категорию, выбираем ''добавить''. На открывшейся странице, будут доступны вкладки ''Общие'', ''Данные'' и ''Дизайн'', которые необходимо заполнить. <br /> | |||
3 дочерние страницы<br /> | |||
[[Категории: Общие]]<br /> | |||
[[Категории: Данные]]<br /> | |||
[[Категории: Дизайн]] | [[Категории: Дизайн]] |
Версия 07:44, 11 сентября 2013
Категории
На витрине по-умолчанию, родительские категории расположены в главном меню домашней страницы и на странице товара. Данное расположение обосновано удобством быстрого доступа к различным категориям, а, соответственно, и ассортименту товара в них. Здесь, покупатель может сравнить достоинства и недостатки товара, который желает приобрести.
Вся продукция интернет-магазина должна быть рассортирована по категориям. Разумно создавать категории до размещения товара на сайте. Данным, можно сэкономить время и избежите потребности назначать категорию для каждого отдельного товара, позже.
Помните, товар не закрепленный ни за одной из категорий, не будет виден на витрине интернет-магазина. Найти его можно будет только, используя строку поиска, или на странице производителя.
Чтобы получить доступ к странице категорий, наводим курсор мыши на пункт меню Каталог и выбираем раздел Категории. На картинке ниже, приведет пример страницы Категорий по-умолчанию.
Pic
Товары в категориях, на картинке выше, назначены по-умолчанию. При несоответствии категорий ассортименту товара вашего интернет-магазина, их легко можно удалить. Ставим галочку в чекбоксе напротив одной, либо всего список категорий и нажимаем удалить.
Символ " > " обозначает, что данная родительская категория имеет подкатегорию. Например, Ноутбуки > Windows, где Ноутбуки - это родительская категория, а Windows - ее подкатегория.
В поле порядок сортировки можно установить приоритетность той, или иной категории в общем списке. Например, категория "Рабочий стол" (порядок сортировки- 1) будет расположена над категорией "Ноутбуки" (порядок сортировки - 2), так как имеет большую приоритетность.
Поле Порядок сортировки не является обязательным и его можно оставить пустым. В данном случаи, категории будут расположены в алфавитном порядке.
Выбираем добавить, чтобы создать новую категорию и изменить - для редактирования данных.
Создать категорию
Категория товара - это важная организационная функция OpenCart. Она является основой структуры интернет-магазина. Каждая из категорий имеет свое собственное пространство для презентации товара, который она содержит.
Рассортировка товара по категориям удобна как для покупателя, так и для администратора. Администратор имеет возможность отслеживать товарооборот, а покупатель - быстро и легко найти интересующий товар. Доступ к странице категорий можно получить, воспользовавшись главным меню на домашней странице, или же полем Категории на странице товара.
Перед тем, как приступить к созданию категорий, разделите весь товар магазина на небольшие логические группы. Далее начните организовывать родительские категорий, а затем продумайте возможные подкатегории. Например, такая группа, как Электронная техника вполне может занять место родительской. Под ней создаем подкатегорию Компьютеры, а еще под ней - Ноутбуки. Таким образом, мы придаем конкретики каждой из категорий.
Выполнив переход Каталог > Категории, мы попадаем на страницу категорий по-умолчанию. Чтобы убрать ненужные нам категории, помечаем их галочкой и нажимаем удалить. Чтобы создать новую категорию, выбираем добавить. На открывшейся странице, будут доступны вкладки Общие, Данные и Дизайн, которые необходимо заполнить.
3 дочерние страницы